为维护公民、法人和其他组织依法享有获取环境信息的权利,促进企业事业单位如实向社会公开环境信息,推动公众参与和监督环境保护,根据《中华人民共和国环境保护法》及《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部第31号令)要求,现将全市2017年度重点排污单位公布如下:
一、宁波市重点监控废水企业名单(91家)
序号 | 县、市(区) | 企业详细名称 |
---|
1 | 海曙区 | 宁波中华纸业有限公司 |
2 | 江北区 | 宁波丰群食品有限公司 |
3 | 北仑区 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 |
4 | 北仑区 | 宁波申洲针织有限公司 |
5 | 北仑区 | 宁波钢铁有限公司 |
6 | 北仑区 | 宁波侨泰兴纺织有限公司 |
7 | 北仑区 | 宁波宝新不锈钢有限公司 |
8 | 北仑区 | 宁波蒙迪染整有限公司 |
9 | 北仑区 | 宁波维科精华集团股份有限公司特阔家纺分公司 |
10 | 北仑区 | 宁波兆龙纺织品有限公司 |
11 | 北仑区 | 宁波麦芽有限公司 |
12 | 北仑区 | 宁波经济技术开发区伟伟染业有限公司 |
13 | 北仑区 | 浙江逸盛石化有限公司 |
14 | 北仑区 | 宁波百佳纺织服装有限公司 |
15 | 北仑区 | 宁波侨泰纺织有限公司 |
16 | 北仑区 | 台塑工业(宁波)有限公司 |
17 | 北仑区 | 台化兴业(宁波)有限公司 |
18 | 北仑区 | 台塑集团热电(宁波)有限公司 |
19 | 北仑区 | 台化塑胶(宁波)有限公司 |
20 | 北仑区 | 台塑丙烯酸酯(宁波)有限公司 |
21 | 北仑区 | 宁波中新腈纶有限公司 |
22 | 北仑区 | 浙江浙能北仑发电有限公司 |
23 | 北仑区 | 国电浙江北仑第一发电有限公司 |
24 | 北仑区 | 宁波科元塑胶有限公司 |
25 | 镇海区 | 宁波海德针织漂染有限公司 |
26 | 镇海区 | 宁波中鑫毛纺集团有限公司 |
27 | 镇海区 | 宁波萌恒线业有限公司 |
28 | 镇海区 | 宁波新福钛白粉有限公司 |
29 | 镇海区 | 宁波市友茂纺织品有限公司 |
30 | 镇海区 | 华美线业有限公司 |
31 | 镇海区 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 |
32 | 镇海区 | 宁波争光树脂有限公司 |
33 | 镇海区 | 宁波康赛妮新纤维科技有限公司 |
34 | 镇海区 | 宁波加金织染有限责任公司 |
35 | 镇海区 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 |
36 | 镇海区 | 阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 |
37 | 镇海区 | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 |
38 | 镇海区 | 宁波富德能源有限公司 |
39 | 镇海区 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 |
40 | 鄞州区 | 宁波市鄞州古林福利厂 |
41 | 鄞州区 | 宁波欧琳厨具有限公司 |
42 | 鄞州区 | 百威英博(宁波)啤酒有限公司 |
43 | 鄞州区 | 宁波牡牛集团有限公司 |
44 | 鄞州区 | 汉麻产业投资股份有限公司 |
45 | 鄞州区 | 宁波博威合金材料股份有限公司 |
46 | 象山县 | 宁波飞日水产有限公司 |
47 | 象山县 | 象山南方水产食品有限公司 |
48 | 象山县 | 宁波远大海洋生物科技有限公司 |
49 | 象山县 | 象山县开源冻品有限公司 |
50 | 象山县 | 宁波锦海水产食品有限公司 |
51 | 象山县 | 宁波兰洋水产食品有限公司 |
52 | 象山县 | 浙江巨鹰集团股份有限公司 |
53 | 象山县 | 宁波裕祥海洋生物科技有限公司 |
54 | 象山县 | 宁波海达针织印染有限公司 |
55 | 象山县 | 象山新光针织印染有限公司 |
56 | 象山县 | 象山宏海水产食品有限公司 |
57 | 象山县 | 象山石浦国龙水产有限公司 |
58 | 象山县 | 宁波超星海洋生物制品有限公司 |
59 | 象山县 | 象山元华印染有限公司 |
60 | 象山县 | 宁波三友印染有限公司 |
61 | 象山县 | 宁波甬南针织有限公司 |
62 | 象山县 | 象山恒大印染有限公司 |
63 | 象山县 | 宁波能通印染有限公司 |
64 | 象山县 | 宁波天韵食品有限公司 |
65 | 象山县 | 宁波飞润海洋生物科技有限公司 |
66 | 宁海县 | 宁波盛绵针织制衣有限公司 |
67 | 宁海县 | 宁波国盛食品有限公司 |
68 | 宁海县 | 宁波海静食品有限公司 |
69 | 杭州湾新区 | 宁波方太厨具有限公司 |
70 | 大榭开发区 | 万华化学(宁波)有限公司 |
71 | 大榭开发区 | 韩华石化(宁波)有限公司 |
72 | 大榭开发区 | 宁波三菱化学有限公司 |
73 | 余姚市 | 浙江银河印染有限公司 |
74 | 余姚市 | 宁波大同纺织有限公司 |
75 | 余姚市 | 宁波冠中印染有限公司 |
76 | 余姚市 | 余姚市丰盈印染织造有限公司 |
77 | 余姚市 | 余姚百利特种纺织染整有限公司 |
78 | 余姚市 | 宁波王龙科技股份有限公司 |
79 | 余姚市 | 宁波胜泰印染有限公司 |
80 | 余姚市 | 宁波太平洋印染有限公司 |
81 | 慈溪市 | 浙江杭州湾纺织品有限公司 |
82 | 奉化市 | 宁波万信纺织有限公司 |
83 | 奉化市 | 宁波市一成食品有限公司 |
84 | 奉化市 | 华润雪花啤酒(宁波)有限公司 |
85 | 奉化市 | 奉化市三联造纸厂 |
86 | 奉化市 | 宁波汇丰食品有限公司 |
87 | 奉化市 | 奉化南海药化有限公司 |
88 | 奉化市 | 宁波今日食品有限公司 |
89 | 奉化市 | 宁波市松欣食品有限公司 |
90 | 奉化市 | 宁波绿之健药业有限公司 |
91 | 奉化市 | 宁波远东织物印染有限公司 |
二、宁波市重点监控废气企业名单(34家)
序号 | 县、市(区) | 企业详细名称 |
---|
1 | 海曙区 | 宁波中华纸业有限公司 |
2 | 北仑区 | 宁波钢铁有限公司 |
3 | 北仑区 | 浙江浙能北仑发电有限公司 |
4 | 北仑区 | 国电浙江北仑第三发电有限公司 |
5 | 北仑区 | 浙江逸盛石化有限公司 |
6 | 北仑区 | 国电浙江北仑第一发电有限公司 |
7 | 北仑区 | 台塑集团热电(宁波)有限公司 |
8 | 北仑区 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 |
9 | 北仑区 | 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 |
10 | 北仑区 | 宁波港股份有限公司北仑矿石码头分公司 |
11 | 北仑区 | 宁波海螺水泥有限公司 |
12 | 镇海区 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 |
13 | 镇海区 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 |
14 | 镇海区 | 宁波久丰热电有限公司 |
15 | 镇海区 | 浙江浙能镇海联合发电有限公司 |
16 | 镇海区 | 宁波中科绿色电力有限公司 |
17 | 鄞州区 | 宁波长丰热电有限公司 |
18 | 鄞州区 | 宁波明州热电有限公司 |
19 | 鄞州区 | 宁波绿源天然气电力有限公司(宁波绿源电力公司) |
20 | 象山县 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 |
21 | 象山县 | 宁波正源电力有限公司 |
22 | 宁海县 | 浙江国华浙能发电有限公司 |
23 | 宁海县 | 宁海强蛟海螺水泥有限公司 |
24 | 杭州湾新区 | 宁波众茂杭州湾热电有限公司 |
25 | 大榭开发区 | 万华化学(宁波)热电有限公司 |
26 | 高新区 | 宁波科丰燃机热电有限公司 |
27 | 高新区 | 宁波康力玻璃有限公司 |
28 | 余姚市 | 宁波科环新型建材股份有限公司 |
29 | 余姚市 | 宁波光耀热电有限公司 |
30 | 余姚市 | 宁波众茂姚北热电有限公司 |
31 | 余姚市 | 浙江华鑫化纤有限公司 |
32 | 余姚市 | 浙江国华余姚燃气发电有限责任公司 |
33 | 慈溪市 | 慈溪热电厂 |
34 | 慈溪市 | 慈溪中科众茂环保热电有限公司 |
上一篇:
关于召开宁波市纺织行业协会成立暨一届一次会员大会的通知