2024年10月21日,巴西外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2024年第653号决议,决定对原产于中国、印度、越南、马来西亚和泰国的聚酯短纤(葡萄牙语:fibras de poliéster)征收不超过6个月的临时反倾销税,分别为:中国61.09-397.04美元/吨,印度260.47美元/吨,越南308.58美元/吨(越南生产商/出口商Vietnam New Century PolyesterFibre Co., Ltd.不征税),马来西亚85.80-383.63美元/吨,泰国223.45美元/吨(泰国生产商/出口商Zhongthai Chemical Fiber Co., Ltd.不征税),征税详情见附表。本案涉及南共市税号5503.20.90项下的产品。本决议自发布之日起生效。
2024年3月21日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第11号公告称,应巴西国内行业协会Associação Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas于2023年10月31日提交的申请,对原产于中国、印度、越南、马来西亚和泰国的聚酯短纤发起反倾销调查。本次调查的产品为合成聚酯纤维,包括再生纤维或原生纤维。2024年10月16日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第56号公告,对该案作出肯定性初裁。
附表:巴西对涉华聚酯短纤临时反倾销税表
<td width="102" style="margin: 0px; padding: 0cm 7px; border-top: none; border-left: none; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-right-style: soli
序号 | 国家/地区 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商中文名称(供参考) | 临时反倾销税(美元/吨) |
1 | 中国 | Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd. | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 61.09 |
2 | 中国 | Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber Co., Ltd. | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 61.09 |
3 | 中国 | Fujian Yijin Chemical Fiber Co., Ltd. | 福建逸锦化纤有限公司 | 61.09 |
4 | 中国 | Suqian Yida New Materials Co., Ltd. | 宿迁逸达新材料有限公司 | 61.09 |
5 | 中国 | Hangzhou Yaoyang Technology Co., Ltd. | 杭州耀阳科技有限公司 | 61.09 |
6 | 中国 | Jiangsu Huaxicun Co., Ltd. | 江苏华西村股份有限公司 | 61.09 |
7 | 中国 | Jiaxing Fuda Chemical Fibre Factory | 嘉兴市富达化学纤维厂 | 61.09 |
8 | 中国 | World Best Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
9 | 中国 | Fujian Jingwei New Fiber Science and Technology Co., Ltd. | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 61.09 |
10 | 中国 | Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co.,Ltd. | 慈溪市江南化纤有限公司 | 61.09 |
11 | 中国 | Jiangyin Huacai Textile Co., Ltd. | 江阴市华材纺织新材料有限公司 | 61.09 |
12 | 中国 | Nanyang Textiles Co., Ltd. | 绍兴市南洋染织有限公司 | 61.09 |
13 | 中国 | Ningbo Dafa Chemical Fiber Co., Ltd. | 宁波大发化纤有限公司 | 61.09 |
14 | 中国 | Shanghai Polytex Co., Limited | 上海宝丽纺织有限公司 | 61.09 |
15 | 中国 | Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co Ltd. | 江阴海伦化纤有限公司 | 61.09 |
16 | 中国 | Huzhou Zhonglei Chemical Fiber Co., Ltd. | 湖州市中磊化纤有限公司 | 61.09 |
17 | 中国 | Sinopec Yizheng Chemical Fiber Co.,LLC | ———— | 61.09 |
18 | 中国 | Yuyao Dafa Chemical Fiber Co., Ltd. | 余姚大发化纤有限公司 | 61.09 |
19 | 中国 | Bang Bang Textile Group Ltd. | 无锡起点纺织科技有限公司 | 61.09 |
20 | 中国 | Gys Group Limited | ———— | 61.09 |
21 | 中国 | Dongguan Tok Zin Industrial Co., Ltd. | 东莞市拓展实业有限公司 | 61.09 |
22 | 中国 | Fujian Jingwei New Fiber Set. Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
23 | 中国 | Yangzhou Tinfulong Group Co., Ltd. | 扬州天富龙集团股份有限公司 |
上一篇:
涤纶短纤普遍上涨 粘胶普遍下跌