2023年1月10日,国际生态纺织和皮革协会更新OEKO-TEX® LEATHER STANDARD,主要更新内容如下:
一、从“受监测”清单中移除的物质
C.I.分散红60,CAS号:92-80-8, 12223-37-9, 17418-58-5
二、限量值目录中新增的物质
从“受监测”移至检测目录的化学品
杀虫剂
物质 | CAS号 | 限量值 |
三氯杀螨醇 | 115-32-2 | 非故意使用 |
对甲抑菌灵 | 731-27-1 | 非故意使用 |
氟硅菊酯 | 105024-66-6 | 非故意使用 |
多菌灵 | 10605-21-7 | 非故意使用 |
双氯酚 | 97-23-4 | 非故意使用 |
百菌清 | 1897-45-6 | 非故意使用 |
DTTB | 63405-99-2 | 非故意使用 |
其他
物质 | CAS号 | 限量值 |
2,5-二氨基甲苯/2-甲基对苯二胺 | 615-50-9 | 20 mg/kg |
4-乙氧基苯胺/对乙氧基苯胺 | 156-43-4 | 20 mg/kg |
3,3-二氨基联苯胺 | 91-95-2 | 20 mg/kg |
2-MBT | 149-30-4 | 1000 mg/kg |
溶剂黄34/C.I.碱性黄2 | 2465-27-2 492-80-8 | 50 mg/kg |
1适用于产品级别I
2适用于产品级别II-IV
三、新增高度关注物质(SVHC)
物质 | CAS号 | 限量值 |
乙烯基三(2-甲氧基乙氧基)硅烷 | 1067-53-4 | 1000 mg/kg |
6,6'-二叔丁基-2,2'-亚甲基二对甲酚 | 119-47-1 | 1000 mg/kg |
N-(羟甲基)丙烯酰胺 | 924-42-5 | 1000 mg/kg |
四、限量值变更
SCCP & MCCP
SCCP和MCCP的限量值总和设定为100 mg/kg
MCCP的限量值降低至100 mg/kg
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); text-align: justify; text-indent: 37px
上一篇:
涤纶短纤普遍上涨 粘胶普遍下跌